| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ルノー FDB186 |
![]() ルノー AL-FDB166 |
![]() ルノー AL-FDB14 |
|
| 希望小売価格 | 29,400円 | 34,650円 | 36,750円 |
| 販売価格 | 23,800円 | 27,800円 | 29,800円 |
| 割引率 | 20%OFF | 20%OFF | 19%OFF |
| タイヤサイズ | 18インチ | 16インチ | 14インチ |
| フレーム素材 | アルミ | アルミ | アルミ |
| サイズ |
横:153cm 高さ:103cm 幅:58cm |
横:133cm 高さ:96cm 幅:53.5cm |
横:114cm 高さ:95cm 幅:50cm |
| 折りたたみサイズ |
横:78cm 高さ:62cm 幅:52cm |
横:74cm 高さ:43cm 幅:62cm |
横:62cm 高さ:55cm 幅:40cm |
| 重量 | 18.0kg | 10.3kg | 8.5kg |
| 変速機 | 6段変速 | 6段変速 | ― |
| 適用身長 | 150cm以上 | 140cm以上 | 140cm以上 |
| サドルの高さ | 79-98cm | 61.5-97cm | 68-90cm |
| カラー |
![]() ルノー FDB186 オレンジ |
![]() ルノー AL-FDB166 オレンジ |
![]() ルノー AL-FDB14 オレンジ |
![]() ルノー FDB186 グリーン |
![]() ルノー AL-FDB166 ブルー |
![]() ルノー AL-FDB14 グリーン |
|
![]() ルノー FDB186 ブルー |
![]() ルノー AL-FDB14 ブルー |
![]()
