| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ルノー CRB700C Single |
![]() ルノー CRB7006 |
![]() ルノー AL-CRB7006 Mixte |
![]() AL-CRB7006 F-sus |
|
| 希望小売価格 | 34,650円 | 34,650円 | 36,750円 | 44,100円 |
| 販売価格 | 27,800円 | 27,800円 | 29,800円 | 35,800円 |
| 割引率 | 20%OFF | 20%OFF | 19%OFF | 19%OFF |
| タイヤサイズ | 700×25C | 700×32C | 700×32C | 700×35C |
| フレーム素材 | アルミ | スチール | アルミ | アルミ |
| フレームサイズ | 460mm | 430mm | 420mm | 420mm |
| サイズ(横×高さ×幅mm) | 1675×910×560 | 1760×990×570 | 1800×1050×590 | 1760×960×570 |
| 重量 | 10.5kg | 14.5kg | 13.0kg | 13.0kg |
| 変速機 | 1-SREED | 6段変速 | 6段変速 | 6段変速 |
| フロントギア構成 | 48T | 46T | 46T | 46T |
| リアギア | TZ20 | TZ20 | TZ20 | |
| リアギア数 | 1段 | 6段 | 6段 | 6段 |
| リアギア構成 | 14T | 14-28 | 14-28T | 14-28 |
| 適用身長 | 160cm以上 | 160cm以上 | 155cm以上 | 160cm以上 |
| サドルの高さ | 81-98cm | 80-95cm | 77-93cm | 78-95cm |
| 特徴 | ピストバイク | フロントキャリア付き | ミキストフレーム | フロントサスペンション |
| カラー |
![]() ルノー CRB700C Single ホワイト |
![]() ルノー CRB7006 オレンジ |
![]() ルノー AL-CRB7006 Mixte ブルー |
![]() ルノー AL-CRB7006 F-sus オレンジ |
![]() ルノー CRB700C Single グリーン |
![]() ルノー CRB7006 ブルー |
![]() ルノー AL-CRB7006 Mixte ホワイト |
![]() ルノー AL-CRB7006 F-sus ブルー |
|
![]() ルノー CRB7006 ホワイト |
![]()
